Op deze pagina geven we u een overzicht van de activiteiten van onze kerkgemeenschap.
Met uitzondering van de 'vergaderingen' staan de meeste van deze
activiteiten open voor de brede gemeenschap.
Deze kalender wordt regelmatig aangevuld als er ons nieuwe activiteiten
doorgegeven worden.
Sinds midden vorig werkjaar is er na elke zondagsviering koffie en koek achter in de kerk. Het wordt daarom niet meer speciaal vermeld bij de viering.
| Wanneer | Organisatie | Wat (hoe laat en waar) | J a n u a r i 2 0 2 6 (terug naar boven) |
|||||
| Za 3 | Geen viering | |||||||
| Zo 4 |   | Gemeenschaps eucharistieviering (10.00 u; kerk) | ||||||
| Za 10 | Geen viering | |||||||
| Zo 11 | Catechetische gebedsviering (10.00 u; kerk) | |||||||
| Zo 11 | Nieuwjaarsreceptie (11.00 u; achter in de kerk) | |||||||
| Zo 11 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) | ||||||
| Di 13 | PT | Vergadering (20.00 u; vergaderruimte bij Theo) | ||||||
| Za 17 | Geen viering | |||||||
| Zo 18 | Gemeenschaps gebedsviering (10.00u; kerk) | |||||||
| Za 24 | Geen viering | |||||||
| Zo 25 |   | Gemeenschaps eucharistieviering (10.00u; kerk) | ||||||
| Zo 25 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) | ||||||
| Za 31 | Geen viering | |||||||
| F e b r u a r i 2 0 2 6 (terug naar boven) | ||||||||
| Zo 1 | Gemeenschaps gebedsviering | |||||||
| ?? | PT | Vergadering (20.00 u; vergaderruimte bij Theo) juiste datum nog te bespreken |
||||||
| Za 7 | Geen viering | |||||||
| Zo 8 | Vormselcatechese Doopcatechese |
Catechetische eucharistieviering Lichtmis, waar naast de
vormelingen ook de gedoopten
sinds lichtmis 2025 worden op uitgenodigd (10.00 u; kerk) (na de viering: lichtmispannenkoeken en chocomelk achter in de kerk) |
||||||
| Zo 8 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) | ||||||
| Za 14 | Geen viering | |||||||
| Zo 15 | Gemeenschaps eucharistieviering (10.00 u; kerk) | |||||||
| Woe 18 | Liturgie | Aswoensdag gebedsviering (20.00 u; H3V-kerk) | ||||||
| Za 21 | Geen viering | |||||||
| Zo 22 | Liturgiegroep | Gemeenschaps gebedsviering eerste vastenzondag (10.00 u; kerk) | ||||||
| Zo 22 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) | ||||||
| Za 28 | Geen viering | |||||||
|
M a a r t 2 0 2 6 (terug naar boven) |
||||||||
| Zo 1 | Gemeenschaps eucharistieviering tweede vastenzondag (10.00 u; kerk) | |||||||
| Ma 2 | Xaverius | Vastenonferentie avond 1 (19.30 u; (Basisschool Mariagaarde) Wie of wat is God ? -Johan Slaats |
||||||
| Di 3 | PT | Vergadering (20.00 u; vergaderruimte Theo) | ||||||
| Za 7 | Geen viering | |||||||
| Zo 8 | Liturgiegroep | Catechetische eucharistieviering derde vastenzondag (10.00 u; kerk) met mogelijkheid tot doop in voorbereiding op eerste communie. | ||||||
| Zo 8 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) | ||||||
| Ma 9 | Xaverius | Vastenonferentie avond 2 (19.30 u; Basisschool Mariagaarde) Onder 1 dak - Samen gelukkig zijn; inleiding en nagesprek Hisham Masalmeh |
||||||
| Za 14 | Geen viering | |||||||
| Zo 15 | Liturgiegroep | Gemeenschaps eucharistieviering tvierde vastenzondag (10.00 u; kerk) | ||||||
| Ma 16 | Xaverius | Vastenonferentie avond 3 (19.30 u; Basisschool Mariagaarde) ZINvolle school - Peter Keersmaekers |
||||||
| Za 21 | Geen viering | |||||||
| Zo 22 | Liturgiegroep | Gemeenschaps gebedsviering vijfde vastenzondag (10.00 u; kerk). | ||||||
| Zo 22 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) | ||||||
| WE 28 - 29 |
P a l m w e e k e n d |
|||||||
| Za 28 | Geen viering | |||||||
| Zo 29 | Liturgiegroep | Gemeenschaps eucharistieviering palmzondag met wijding palm (10.00 u; kerk). | ||||||
| Zo 29 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) | ||||||
| Di 31 | Trinidad | Eerste oefensessie gelegenheidskoor Paasdag viering (19.00 u; kerk) | ||||||
| A p r i l 2 0 2 6 (terug naar boven) | ||||||||
| Woe 1 | Liturgiegroep | Verzoeningsviering in voorbereiding op Pasen (20.00 u; Xaveriuskapel, voor H3V en XAV) | ||||||
| Do 2 | Liturgiegroep | Witte Donderdag viering (20.00 u; Drievuldigheidskerk voor H3V en XAV) | ||||||
| Vr 3 | Liturgiegroep | opgelet GEEN kruisweg in de namiddag! | ||||||
| Vr 3 | Liturgiegroep | Kruiswake en lijdensverhaal (20.00u; H3V kerk) | ||||||
| Za 4 | Liturgiegroep | Paaswake (20.00u; Xaveriuskapel voor XAV en H3V) | ||||||
| Zo 5 | Trinidad | Paas-Gezinsviering (10.00 u; kerk) | ||||||
| Di 7 | PT | Vergadering (20.00 u; vergaderruimte bij Theo) | ||||||
| Za 11 | Geen avondviering | |||||||
| Zo 12 | Gemeenschaps eucharistieviering Beloken Pasen met ziekenzalving (10.00 u; kerk). | |||||||
| Zo 12 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) | ||||||
| Za 18 | geen viering | |||||||
| Zo 19 | Gemeenschaps eucharistieviering derde Paaszondag (10.00 u; kerk) | |||||||
| Za 25 | geen viering | |||||||
| Zo 26 | Vormselcat. | Catechetische eucharistieviering (10.00 u; kerk) | ||||||
| Zo 26 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) | ||||||
reeds gekende activiteiten voor werkjaar 2025-2026
| Za 9 mei |
Vlinderboom |
eerste communieviering |
Za 16 mei |
Vormselcatechese |
Vormselviering Heilige Christoffel Zuid |
| ||
| reeds voorbije maanden van dit / vorig werkjaar(terug naar boven) | ||||||||
|
S e p t e m b e r 2 0 2 5 (terug naar boven) |
||||||||
| Di 2 | PT | Vergadering PT (20.00u; vergaderruimte in de kerk) | ||||||
| Za 6 |   | Geen viering | ||||||
| Zo 7 |   | Gemeenschaps eucharistieviering (10.00 u; kerk) | ||||||
| Za 13 |   | Geen viering | ||||||
| Zo 14 | Gemeenschaps Eucharistieviering (mogelijk met doop) (10.00 u; kerk) | |||||||
| Zo 14 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) | ||||||
| Ma 15 | Liturgiegroep | Vergadering (20.00 u; bij Marc) | ||||||
| Za 20 | Geen viering | |||||||
| Zo 21 | Liturgiegroep | Gemeenschaps Gebedsviering (10.00 u; kerk) | ||||||
| Za 27 |   | Geen viering | ||||||
| Zo 28 | Gemeenschaps Eucharistieviering (10.00 u; kerk) | |||||||
| Zo 28 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) | ||||||
| Ma 29 | Vormselcatechese | infoavond met gelegenheid tot inschrijven (20.00 u, Drievuldigheidskerk) | ||||||
|
O k t o b e r 2 0 2 5 (terug naar boven) |
||||||||
| Za 4 | Geen viering | |||||||
| Zo 5 | Gemeenschaps eucharistieviering. (10.00 u; kerk) | |||||||
| Di 7 | PT | Vergadering (20.00 u; vergaderruimte kerk) | ||||||
| Za 11 | Geen viering | |||||||
| Zo 12 | Catechetische gemeenschaps eucharistieviering (10.00 u; kerk) met doop | |||||||
| Zo 12 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) | ||||||
| Ma 13 | Welzijnszorg | Lanceerdag adventscampagne (19.00 u, Vormingscentrum Malle) | ||||||
| Za 18 | Geen viering | |||||||
| Zo 19 | Gemeenschaps Eucharistieviering (10.00 u; kerk) | |||||||
| Za 25 |   | Geen viering | ||||||
| Zo 26 | Gemeenschaps gebedsviering (10:00 u: kerk) | |||||||
| Zo 26 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) | ||||||
|
N o v e m b e r 2 0 2 5 (terug naar boven) |
||||||||
| Za 1 | Gemeenschaps eucharistieviering Allerheiligen (10.00 u; kerk). | |||||||
| Zo 2 | Gemeenschaps eucharistieviering Allerzielen, met herdenking overleden parochianen voorbije jaar (10.00 u; kerk). Aansluitend koffiemoment achter in de kerk. | |||||||
| Di 4 | PT | Vergadering (20.00 u. vergaderruimte in de kerk) | ||||||
| Za 8 | Geen viering | |||||||
| Zo 9 | Catechetische gemeenschaps eucharistieviering, mogelijk met doop (10.00 u; kerk) | |||||||
| Zo 9 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) | ||||||
| Za 15 | Geen viering | |||||||
| Zo 16 | Gemeenschaps eucharisiteviering (10.00 u; kerk) | |||||||
| Za 22 | Geen Viering | |||||||
| Zo 23 | Gemeenschaps gebedsviering Christus Koning (10.00 u; kerk) | |||||||
| Zo 23 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) | ||||||
| Za 29 | Geen viering | |||||||
| Zo 30 | Gemeenschaps eucharisiteviering 1ste adventszondag (10.00 u; kerk) | |||||||
| D e c e m b e r 2 0 2 5 (terug naar boven) | ||||||||
| Di 2 | PT | Vergadering (20.00 u; vergaderruimte bij Theo) | ||||||
| Za 6 | Geen Viering | |||||||
| Zo 7 | Liturgiegroep   | Gemeenschaps eucharistieviering tweede adventszondag (10.00 u; kerk) | ||||||
| WE 13-14 | Welzijnszorg | Actieweekend Welzijnszorg | ||||||
| Za 13 | Geen Viering | |||||||
| Zo 14 | Liturgiegroep   | Catechetische gemeenschaps eucharistieviering derde adventszondag, mogelijk met doop (10.00 u; kerk) |
||||||
| Zo 14 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) | ||||||
| Za 20 | Geen Viering | |||||||
| Zo 21 | Liturgiegroep   | Gemeenschaps eucharistieviering vierde adventszondag (10.00 u; kerk) | ||||||
| Zo 21 | Trinidad   | Repetitiemoment gelegenheidskoor kerstdagviering (12.45 u; kerk) | ||||||
| Di 23 | Trinidad   | Repetitiemoment gelegenheidskoor kerstdagviering (20.00 u; kerk) | ||||||
| Woe 24 | Xaverius | Gezinsviering kerstmis (17.30 u; Xaveriuskerk) | ||||||
| Woe 24 | Liturgiegroep | Opgelet GEEN Kerst-nacht viering meer | ||||||
| Do 25 | Trinidad   | Repetitiemoment gelegenheidskoor kerstdagviering (9.00 u; kerk) | ||||||
| Do 25 | Trinidad | Kerst-dag gezinsviering (10.00 u; kerk) | ||||||
| Do 25 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) | ||||||
| Za 28 | Geen Viering | |||||||
| Zo 28 |   | Gemeenschaps gebedsviering Feest Heilige Familie (10.00 u; kerk) | ||||||
|
M e i 2 0 2 5 (terug naar boven) |
||||||||
| Za 3 | Vetus Carmina | Concert (11:00 u, kerk) | ||||||
| Za 3 | geen avondviering | |||||||
| Zo 4 | Gemeenschaps eucharistieviering 3de paaszondag (10.00 u; kerk) | |||||||
| Di 6 | Theatergarage | Koorrepetitie (19.00 u; kerk) | ||||||
| Di 6 | PT | Vergadering (20.00 u; vergaderruimte bij Theo) | ||||||
| Za 10 | Vlinderboom | Eerste communieviering (uur nog niet gekend bij het opmaken kalender) | ||||||
| Za 10 | geen avondviering | |||||||
| Zo 11 | Catechetische eucharistieviering 4de paaszondag, (10.00 u; kerk) | |||||||
| Zo 11 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) | ||||||
| Di 13 | Theatergarage | Koorrepetitie (19.00 u; kerk) | ||||||
| Za 17 | Opgelet: vandaag geen gezinsviering | |||||||
| Zo 18 | Gemeenschaps eucharistieviering 5de paaszondag (10.00 u; kerk) | |||||||
| Za 24 |   | Geen viering | ||||||
| Zo 25 | Gemeenschaps gebedsviering 6de paaszondag (10.00 u; kerk) | |||||||
| Zo 25 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) | ||||||
| Ma 26 | Vormselcatechese | Eerste repetitiemoment Vormselviering (19.00 u; kerk) | ||||||
| Di 27 | Theatergarage | Koorrepetitie (19.00 u; kerk) | ||||||
| Do 29 | Gemeenschaps eucharistieviering O.H.Hemelvaart (10.00 u; kerk) | |||||||
| Do 29 | Vormselcatechese | Tweede repetitiemoment Vormselviering (19.00 u; kerk) | ||||||
| Za 31 | Vormselcat. | Vormselviering Heilige Christoffel zuid (9.30 u; Drievuldigheidskerk) | ||||||
|
J u n i 2 0 2 5 (terug naar boven) |
||||||||
| Zo 1 | Gemeenschaps eucharistieviering 7de paaszondag (10.00 u; kerk) | |||||||
| Di 3 | PT | Vergadering (20.00 u; vergaderruimte vooraan in de kerk) | ||||||
| WE 7 - 8 |
P i n k s t e r w e e k e n d |
|||||||
| Za 7 | Geen viering | |||||||
| Zo 8 | Gemeenschaps eucharistieviering Pinksteren (10.00 u; kerk) (mogelijk met doop); terugkomzondag Vormelingen | |||||||
| Zo 8 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) | ||||||
| Za 14 | Geen viering | |||||||
| Zo 15 | Gemeenschaps eucharistieviering Drievuldigheidszondag (10.00 u; kerk) |
|||||||
| Za 21 | Trinidad | Gezinsviering (18.00u; kerk) | ||||||
| Zo 22 | Liturgiegroep | Gemeenschaps gebedsviering (10.00 u; kerk) | ||||||
| Zo 23 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) | ||||||
| Za 28 | Geen viering | |||||||
| Zo 29 | Gemeenschaps eucharistieviering (10.00 u; kerk) | |||||||
| Zo 29 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) | ||||||
| J u l i 2 0 2 5 (terug naar boven) | ||||||||
| Di 1 | PT | Vergadering (19.45 u; bij Dominique) | ||||||
| Za 5 | Geen viering | |||||||
| Zo 6 | Gemeenschap eucharistieviering (10.00 u; kerk) | |||||||
| Za 12 | Geen viering | |||||||
| Zo 13 | Gemeenschap eucharistieviering (10.00 u; kerk) | |||||||
| Zo 13 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) | ||||||
| Za 19 | Geen viering | |||||||
| Zo 20 | Gemeenschap eucharistieviering (10.00 u; kerk) | |||||||
| Za 26 | Geen viering | |||||||
| Zo 27 | Liturgiegroep | Gemeenschap gebedsviering (10.00 u; kerk) | ||||||
| Zo 27 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) | ||||||
| A u g u s t u s 2 0 2 5 (terug naar boven) | ||||||||
| Za 2 | Geen viering | |||||||
| Zo 3 | Gemeenschap eucharistieviering (10.00 u; kerk) | |||||||
| Di 5 | PT | Vergadering (20.00 u; vergaderruimte in de kerk) (onder voorbehoud) | ||||||
| Za 9 | Geen viering | |||||||
| Zo 10 | Gemeenschaps eucharistieviering (10.00 u; kerk) mogelijk met doop | |||||||
| Zo 10 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) | ||||||
| Vr 15 | Gemeenschap viering O.L.Vr. ten hemel opgenomen (10.00 u; kerk)
Voorgangers Filip Cromheecke en Didier Vanderslycke (o.v.) |
|||||||
| Za 16 | Geen viering | |||||||
| Zo 17 | Liturgiegroep | Gemeenschaps eucharistieviering (10.00 u; kerk) | ||||||
| Za 23 | Geen viering | |||||||
| Zo 24 | Gemeenschaps gebedsviering (10.00 u; kerk) | |||||||
| Zo 24 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) | ||||||
| Za 30 | Geen viering | |||||||
| Zo 31 | Gemeenschaps gebedsviering (10.00 u; kerk) | |||||||
| Zo 31 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) | ||||||
| we 30/11 - 1/12 | b e g i n a d v e n t | |||||||
| Za 30 | Geen Viering | |||||||