Op deze pagina geven we u een overzicht van de activiteiten van onze kerkgemeenschap.
Met uitzondering van de 'vergaderingen' staan de meeste van deze
activiteiten open voor de brede gemeenschap.
Deze kalender wordt regelmatig aangevuld als er ons nieuwe activiteiten
doorgegeven worden.
Sinds midden vorig werkjaar is er na elke zondagsviering koffie en koek achter in de kerk. Het wordt daarom niet meer speciaal vermeld bij de viering.
Wanneer | Organisatie | Wat (hoe laat en waar) | ||||||
D e c e m b e r 2 0 2 4 (terug naar boven) | ||||||||
Zo 1 | Liturgiegroep   | Gemeenschaps eucharistieviering eerste adventszondag (10.00 u; kerk) | ||||||
Di 3 | PT | Vergadering (20.00 u; vergaderruimte bij Theo) | ||||||
Za 7 | Geen Viering | |||||||
Zo 8 | Liturgiegroep   | Catechetische gemeenschaps eucharistieviering tweede adventszondag, mogelijk met doop (10.00 u; kerk) |
||||||
Zo 8 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) | ||||||
WE 14-15 | Welzijnszorg | Actieweekend Welzijnszorg | ||||||
Za 14 | Geen Viering | |||||||
Zo 15 | Liturgiegroep   | Gemeenschaps eucharistie derde adventszondag (10.00 u; kerk) | ||||||
Zo 15 | Trinidad   | Repetitiemoment gelegenheidskoor kerstdagviering (15.30 u; kerk) | ||||||
Za 21 | Geen Viering | |||||||
Zo 22 | Liturgiegroep   | Gemeenschaps gebedsviering vierde adventszondag (10.00 u; kerk) | ||||||
Zo 22 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) | ||||||
Ma 23 | Trinidad   | Repetitiemoment gelegenheidskoor kerstdagviering (19.30 u; kerk) | ||||||
Di 24 | Xaverius | Gezinsviering kerstmis (17.30 u; Xaveriuskerk) | ||||||
Di 24 | Liturgiegroep | Kerst-nacht viering (23.59 u; kerk; voorganger Didier
Vanderslycke; met speciale muzikale opluistering) |
||||||
Woe 25 | Trinidad   | Repetitiemoment gelegenheidskoor kerstdagviering (9.00 u; kerk) | ||||||
Wo 25 | Trinidad | Kerst-dag gezinsviering (10.00 u; kerk) | ||||||
Wo 25 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) | ||||||
Za 28 | Geen Viering | |||||||
Zo 29 |   | Gemeenschaps gebedsviering Feest Heilige Familie (10.00 u; kerk) | ||||||
J a n u a r i 2 0 2 5 (terug naar boven) |
||||||||
Za 4 | Geen viering | |||||||
Zo 5 |   | Gemeenschaps gebedsviering (10.00 u; kerk) | ||||||
Di 7 | PT | Vergadering (20.00 u; vergaderruimte bij Theo) | ||||||
Za 11 | Geen viering | |||||||
Zo 12 | Catechetische gebedsviering (10.00 u; kerk) | |||||||
Zo 12 | Nieuwjaarsreceptie (11.00 u; achter in de kerk) | |||||||
Zo 12 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) | ||||||
Za 18 | Trinidad | Gezinsviering (gebedsviering) (18.00 u; kerk) | ||||||
Zo 19 | Gemeenschaps gebedsviering (10.00u; kerk) | |||||||
Za 25 | Geen viering | |||||||
Zo 26 |   | Gemeenschaps eucharistieviering (10.00u; kerk) | ||||||
Zo 26 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) | ||||||
F e b r u a r i 2 0 2 5 (terug naar boven) | ||||||||
Za 1 | Geen viering | |||||||
Zo 2 | Doopcatechese | Gemeenschaps eucharistieviering waar speciaal de gedoopten
sinds lichtmis 2024 worden op uitgenodigd (10.00 u; kerk) (na de viering: lichtmispannenkoeken en chocomelk achter in de kerk) |
||||||
Di 4 | PT | Vergadering (20.00 u; vergaderruimte bij Theo) | ||||||
Za 8 | Geen viering | |||||||
Zo 9 | Catechetische eucharistieviering (10.00 u; kerk; mogelijk met doop) | |||||||
Zo 9 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) | ||||||
Za 15 | Trinidad | Gezinsviering (mogelijk met doop) (18.00 u; kerk) | ||||||
Zo 16 | Liturgiegroep | Gemeenschaps eucharistieviering (10.00 u; kerk) | ||||||
Za 22 | Geen viering | |||||||
Zo 23 | Liturgiegroep | Gemeenschaps gebedsviering (10.00 u; kerk) | ||||||
Zo 23 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) | ||||||
M a a r t 2 0 2 5 (terug naar boven) |
||||||||
Za 1 | Geen viering | |||||||
Zo 2 | Gemeenschaps eucharistieviering derde zondag 40-dagentijd (10.00 u; kerk) | |||||||
Di 4 | PT | Vergadering (20.00 u; vergaderruimte Theo) | ||||||
Woe 5 | Liturgie | Aswoensdag gebedsviering (20.00 u; XAV-kerk) | ||||||
Za 8 | Geen viering | |||||||
Zo 9 | Liturgiegroep | Catechetische eucharistieviering eerste zondag 40-dagentijd (10.00 u; kerk) met mogelijkheid tot doop in voorbereiding op eerste communie. | ||||||
Zo 9 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) | ||||||
Za 15 | Trinidad | Gezinsviering | ||||||
Zo 16 | Liturgiegroep | Gemeenschaps eucharistieviering tweede zondag 40-dagentijd (10.00 u; kerk) | ||||||
Ma 17 | Xaverius | Vastenonferentie avond 1 (20.00 u; Xaveriuskerk) programma nog niet gekend bij het opmaken van deze agenda |
||||||
Za 22 | Geen avondviering | |||||||
Zo 23 | Liturgiegroep | Gemeenschaps gebedsviering derde zondag 40-dagentijd (10.00 u; kerk). | ||||||
Zo 23 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) | ||||||
Ma 24 | Xaverius | Vastenonferentie avond 2 (20.00 u; Xaveriuskerk) programma nog niet gekend bij het opmaken van deze agenda |
||||||
Za 29 | Geen viering | |||||||
Zo 30 | Trinidad | Gemeenschaps eucharistieviering vierde zondag 40-dagentijd (10.00 u; kerk) | ||||||
Zo 30 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) | ||||||
Ma 31 | Xaverius | Vastenonferentie avond 3 (20.00 u; Xaveriuskerk) programma nog niet gekend bij het opmaken van deze agenda |
||||||
A p r i l 2 0 2 5 (terug naar boven) | ||||||||
Di 1 | PT | Vergadering (20.00 u; vergaderruimte bij Theo) | ||||||
Za 5 | Geen avondviering | |||||||
Zo 6 | Gemeenschaps eucharistieviering vijfde zondag 40-dagentijd (10.00 u; kerk). | |||||||
WE 12 - 13 |
P a l m w e e k e n d |
|||||||
Za 12 | Geen avondviering | |||||||
Zo 13 | Liturgiegroep | Gemeenschaps eucharistieviering palmzondag met wijding palm (10.00 u; kerk). | ||||||
Zo 13 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) | ||||||
Woe 16 | Liturgiegroep | Verzoeningsviering in voorbereiding op Pasen (20.00 u; Drievuldigheidskerk, voor H3V en XAV) | ||||||
Do 17 | Liturgiegroep | Witte Donderdag viering (20.00 u; Drievuldigheidskerk voor H3V en XAV) | ||||||
Vr 18 | Liturgiegroep | opgelet GEEN kruisweg in de namiddag! | ||||||
Vr 18 | Liturgiegroep | Kruiswake en lijdensverhaal (20.00u; H3V kerk) | ||||||
Za 19 | Liturgiegroepen | Paaswake (20.00u; Xaveriuskerk voor XAV en H3V) | ||||||
Zo 20 | Trinidad | Paas-Gezinsviering (10.00 u; kerk) | ||||||
Zo 20 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap ? (namiddag; kerk) | ||||||
Za 20 | Trinidad  | Gezinsviering (18.00 u; kerk) | ||||||
Za 26 |  Vlinderboom | Eerste communieviering (uur nog niet gekend bij het opmaken kalender) | ||||||
Zo 27 | Liturgiegroep | Gemeenschaps Gebedsviering Beloken Pasen (10.00 u; kerk) | ||||||
M e i 2 0 2 5 (terug naar boven) |
||||||||
Za 3 | geen viering | |||||||
Zo 4 | Gemeenschaps eucharistieviering 3de paaszondag (10.00 u; kerk) | |||||||
Di 6 | PT | Vergadering (20.00 u; vergaderruimte in de kerk) | ||||||
Za 10 | geen viering | |||||||
Zo 11 | Catechetische eucharistieviering 4de paaszondag, (10.00 u; kerk) | |||||||
Zo 11 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) | ||||||
Za 17 | Opgelet: vandaag geen gezinsviering | |||||||
Zo 18 | Gemeenschaps eucharistieviering 5de paaszondag (10.00 u; kerk) | |||||||
Za 24 |   | Geen viering | ||||||
Zo 25 | Gemeenschaps gebedsviering 6de paaszondag (10.00 u; kerk) | |||||||
Zo 25 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) | ||||||
Do 29 | Gemeenschaps eucharistieviering O.H.Hemelvaart (10.00 u; kerk) | |||||||
Za 31 | Vormselcat. | Vormselviering Heilige Christoffel zuid (11.00 u, Drievuldigheidskerk) | ||||||
J u n i 2 0 2 5 (terug naar boven) |
||||||||
Zo 1 | Gemeenschaps eucharistieviering 7de paaszondag (10.00 u; kerk) | |||||||
Di 3 | PT | Vergadering (20.00 u; vergaderruimte vooraan in de kerk) | ||||||
WE 7 - 8 |
P i n k s t e r w e e k e n d |
|||||||
Za 7 | Geen viering | |||||||
Zo 8 | Gemeenschaps eucharistieviering Pinksteren (10.00 u; kerk) (mogelijk met doop); terugkomzondag Vormelingen | |||||||
Zo 8 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) | ||||||
Za 14 | Geen viering | |||||||
Zo 15 | Gemeenschaps eucharistieviering Drievuldigheidszondag (10.00 u; kerk) |
|||||||
Za 21 | Trinidad | Gezinsviering (18.00u; kerk) | ||||||
Zo 22 | Liturgiegroep | Gemeenschaps gebedsviering (10.00 u; kerk) | ||||||
Zo 23 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) | ||||||
Za 28 | Geen viering | |||||||
Zo 29 | Gemeenschaps eucharistieviering (10.00 u; kerk) | |||||||
Zo 29 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) | ||||||
J u l i 2 0 2 5 (terug naar boven) | ||||||||
Di 1 | PT | Vergadering (19.45 u; bij Dominique) | ||||||
Za 5 | Geen viering | |||||||
Zo 6 | Gemeenschap eucharistieviering (10.00 u; kerk) | |||||||
Za 12 | Geen viering | |||||||
Zo 13 | Gemeenschap eucharistieviering (10.00 u; kerk) | |||||||
Zo 13 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) | ||||||
Za 19 | Geen viering | |||||||
Zo 20 | Gemeenschap eucharistieviering (10.00 u; kerk) | |||||||
Za 26 | Geen viering | |||||||
Zo 27 | Liturgiegroep | Gemeenschap gebedsviering (10.00 u; kerk) | ||||||
Zo 27 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) | ||||||
A u g u s t u s 2 0 2 5 (terug naar boven) | ||||||||
Za 2 | Geen viering | |||||||
Zo 3 | Gemeenschap eucharistieviering (10.00 u; kerk) | |||||||
Di 5 | PT | Vergadering (20.00 u; vergaderruimte in de kerk) (onder voorbehoud) | ||||||
Za 9 | Geen viering | |||||||
Zo 10 | Gemeenschaps eucharistieviering (10.00 u; kerk) mogelijk met doop | |||||||
Zo 10 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) | ||||||
Vr 15 | Gemeenschap viering O.L.Vr. ten hemel opgenomen (10.00 u; kerk)
Voorgangers Filip Cromheecke en Didier Vanderslycke (o.v.) |
|||||||
Za 16 | Geen viering | |||||||
Zo 17 | Liturgiegroep | Gemeenschaps eucharistieviering (10.00 u; kerk) | ||||||
Za 23 | Geen viering | |||||||
Zo 24 | Gemeenschaps gebedsviering (10.00 u; kerk) | |||||||
Zo 24 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) | ||||||
Za 30 | Geen viering | |||||||
Zo 31 | Gemeenschaps gebedsviering (10.00 u; kerk) | |||||||
Zo 31 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) | ||||||
reeds gekende activiteiten voor werkjaar 2025-2026
|
|
|
|
|
|
| ||
reeds voorbije maanden van dit werkjaar(terug naar boven) | ||||||||
S e p t e m b e r 2 0 2 4 (terug naar boven) |
||||||||
Zo 1 |   | Gemeenschaps eucharistieviering (10.00 u; kerk) | ||||||
Di 3 | PT | Vergadering PT (20.00u; vergaderruimte in de kerk) | ||||||
Za 7 |   | Geen viering | ||||||
Zo 8 | Gemeenschaps Eucharistieviering (mogelijk met doop) (10.00 u; kerk) | |||||||
Zo 8 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) | ||||||
Za 14 |   | Geen viering | ||||||
Zo 15 | Gemeenschaps Eucharistieviering (10.00 u; kerk) | |||||||
Ma 16 | Vormselcatechese | infoavond met gelegenheid tot inschrijven (20.00 u, Drievuldigheidskerk) | ||||||
Za 21 | Trinidad | Gezinsviering (18.00 u; kerk) | ||||||
Zo 22 | Liturgiegroep  | Gemeenschaps gebedsviering (10.00 u; kerk) | ||||||
Zo 22 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) | ||||||
Za 28 |   | Geen viering | ||||||
Zo 29 | Gemeenschaps Eucharistieviering (10.00 u; kerk) | |||||||
Ma 30 | Kerkbestuur | Vergadering (19.45 u; vergaderruimte in de kerk) (datum onder voorbehoud) | ||||||
O k t o b e r 2 0 2 4 (terug naar boven) |
||||||||
Di 2 | PT | Vergadering (20.00 u; vergaderruimte kerk) | ||||||
Za 5 | Geen viering | |||||||
Zo 6 | Gemeenschaps eucharistieviering. (10.00 u; kerk) | |||||||
Za 12 | Geen viering | |||||||
Zo 13 | Catechetische gemeenschaps eucharistieviering (10.00 u; kerk) mogelijk met doop | |||||||
Zo 13 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) | ||||||
Za 19 | Trinidad | Gezinsviering (18.00 u; kerk). | ||||||
Zo 20 | Gemeenschaps Eucharistieviering (10.00 u; kerk) | |||||||
Ma 21 | Liturgiegroep | Vergadering (20.00 u; vergaderruimte in de kerk) | ||||||
Di 22 | Welzijnszorg | Lanceerdag adventscampagne (19.00 u, Vormingscentrum Malle) | ||||||
Za 26 |   | Geen viering | ||||||
Zo 27 | Gemeenschaps gebedsviering (10:00 u: kerk) | |||||||
Zo 27 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) | ||||||
N o v e m b e r 2 0 2 4 (terug naar boven) |
||||||||
Vr 1 | Liturgiegroep | Gemeenschaps eucharistieviering Allerheiligen, met herdenking overleden parochianen voorbije jaar (10.00 u; kerk). Aansluitend koffiemoment achter in de kerk. | ||||||
Za 2 | Geen viering | |||||||
Zo 3 | Gemeenschaps eucharistieviering (10.00 u; kerk) | |||||||
Di 5 | PT | Vergadering (20.00 u. vergaderruimte in de kerk) | ||||||
Za 9 | Geen viering | |||||||
Zo 10 | Catechetische gemeenschaps eucharistieviering, mogelijk met doop (10.00 u; kerk) | |||||||
Zo 10 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) | ||||||
Za 16 | Trinidad | Gezinsviering (18.00u; kerk) | ||||||
Zo 17 | Gemeenschaps eucharisiteviering (10.00 u; kerk) | |||||||
Zo 17 | Zalmzondag ten voordele van Welzijnschakels Borgerhout. Kom vandaaag mee eten in de grote Paroza zaal of achter in de kerk, vanaf 11.30 u | |||||||
Za 23 | Geen Viering | |||||||
Zo 24 | Gemeenschaps gebedsviering Christus Koning (10.00 u; kerk) | |||||||
Zo 24 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) | ||||||
Do 28 | Externe organisatie | Masterclass Georgische traditionele muziek (19.30u; kerk) | ||||||
we 30/11 - 1/12 | b e g i n a d v e n t | |||||||
Za 30 | Geen Viering |