Op deze pagina geven we u een overzicht van de activiteiten van de verschillende werkgroepen uit onze kerkgemeenschap.
Met uitzondering van de 'vergaderingen' staan de meeste van deze
activiteiten open voor de brede gemeenschap.
Deze kalender wordt regelmatig aangevuld als er ons nieuwe activiteiten
doorgegeven worden.
Wanneer | Organisatie | Wat (hoe laat en waar) |
Za 2 | Geen viering | |
Zo 3 |   | De kerk is open voor persoonlijk gebed tussen 10:00 en 12:00 u |
Di 5 | PT | Vergadering (20.00 u; Zoom) |
Za 9 | Geen viering | |
Zo 10 |   | De kerk is open voor persoonlijk gebed tussen 10:00 en 12:00 u U kan vandaag deelnemen aan een viering via Zoom |
Zo 10 | ||
Zo 10 | PERKI | |
Za 16 | Trinidad | |
Zo 17 | De kerk is open voor persoonlijk gebed tussen 10:00 en 12:00 u |
|
Za 23 | Geen viering | |
Zo 24 | U kan vandaag deelnemen aan een eucharistieviering via Zoom. Vraag tijdig uw link aan via een mail naar Didier@orbitvzw.be. De kerk is open voor persoonlijk gebed tussen 10:00 en 12:00 u |
|
Zo 24 | PERKI | |
Za 30 | Geen viering | |
Zo 31 |   | |
Zo 31 | PastEenh | |
Zo 31 | PERKI | |
F e b r u a r i 2 0 2 1 (terug naar boven) | ||
Di 2 | PT | Vergadering (20.00 u; Zoom) |
Za 6 | Geen viering | |
Zo 7 | Doopcatechese | (na de viering: lichtmispannekoeken en chocomelk achter in de kerk, indien dit al is toegelaten) U kan vandaag deelnemen aan een eucharistieviering via Zoom. Vraag tijdig uw link aan via een mail naar Didier@orbitvzw.be. De kerk is open voor persoonlijk gebed tussen 10:00 en 12:00 u |
Za 13 | Geen viering | |
Zo 14 | ||
Zo 14 | PERKI | |
Woe 17 | Liturgiegroep | |
Za 20 | Trinidad | Gezinsviering (18.00 u; via Zoom.) Vraag tijdig uw link aan via een mail naar Didier@orbitvzw.be. |
Zo 21 | Liturgiegroep | Vraag tijdig uw link aan via een mail naar Didier@orbitvzw.be. De kerk is open voor persoonlijk gebed tussen 10:00 en 12:00 u |
Week 20/2 - 28/02 |
Week van de vrijwilliger | |
Za 27 | Geen viering | |
Zo 28 | Liturgiegroep | |
Zo 28 | PERKI | |
M a a r t 2 0 2 1 (terug naar boven) | ||
Ma 1 | Xaverius | Vastenonferentie avond 1 (20.00 u; Xaveriuskerk of Zoom) programma nog niet gekend. |
Di 2 | PT | Vergadering (20.00 u; Zoom) |
Za 6 | Geen viering in de Drievuldigheidskerk | |
Zo 7 | Liturgiegroep | Gemeenschaps eucharistieviering derde zondag 40-dagentijd (10.00 u; kerk) |
Ma 8 | Xaverius | Vastenonferentie avond 2 (20.00 u; Xaveriuskerk) programma nog niet gekend. |
Vr 12 | PT | Feestje voor parochievrijwilligers (19.00 u; grote Paroza zaal) |
Za 13 | Geen viering | |
Zo 14 | Liturgiegroep | Gemeenschaps gebedsviering vierde zondag 40-dagentijd (10.00 u; kerk) met mogelijkheid tot doop in voorbereiding op eerste communie. Aansluitend aan de viering: koffiemoment achter in de kerk, als dit al terug is toegestaan. |
Zo 14 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) |
Ma 15 | Xaverius | Vastenonferentie avond 3 (20.00 u; Xaveriuskerk) programma nog niet gekend. |
Za 20 | Gezinsviering (18.00 u; kerk) | |
Zo 21 | Liturgiegroep | Gemeenschaps eucharistieviering vijfde zondag 40-dagentijd (10.00 u; kerk) |
Ma 22 | Xaverius | Vastenonferentie avond 4 (20.00 u; Xaveriuskerk) programma nog niet gekend. |
WE 27 - 28 |
P a l m w e e k e n d |
|
Za 27 | Geen avondviering | |
Zo 28 | Liturgiegroep | Gemeenschaps gebedsviering Palmzondag met wijding palm (10.00 u; kerk). |
Zo 28 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) |
Wo 31 | Liturgiegroep | Verzoeningsviering in voorbereiding op het Paasfeest (20.00 u; Drievuldigheidskerk voor XAV en H3V) |
A p r i l 2 0 2 1 (terug naar boven) | ||
Do 1 | Vormselcat | Sedermaaltijd op Witte Donderdag, samen met Deurne Zuid(19.00 u Pius X kerk) |
Do 1 | Liturgiegroep | Witte Donderdag viering (20.00 u; Drievuldigheidskerk voor H3V en XAV) |
Vr 2 | Franciscusschool | Schoolviering Pasen (± 9.00 u; kerk) |
Vr 2 | Liturgiegroep | Goede Vrijdag : Kruisweg (15.00 u; kerk) |
Vr 2 | Liturgiegroep | Kruiswake met gebeden en liederen uit Taizé (20.00u; kerk) |
WE 3 - 4 |
P a a s w e e k e n d |
|
Za 3 | Liturgiegroepen | Paaswake (20.00u; Xaveriuskerk voor XAV en H3V) |
Zo 4 | Trinidad | Repetitiemoment voor gelegenheidskoor Paasviering (9.00u - 10.00u; kerk) |
Zo 4 | Trinidad | Paas-Gezinsviering met gelegenheidskoor en hernieuwing doopbeloften door vormelingen 2020 (10.00 u; kerk) |
Zo 4 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) |
Di 6 | PT | Vergadering (20.00 u; pastorij) |
Za 10 |   | Geen viering |
Zo 11 | Liturgiegroep | Gemeenschaps eucharistieviering beloken Pasen, met ziekenzalving en mogelijk ook met doop (10.00 u; kerk). |
Za 17 |   | Geen viering |
Zo 18 | Gemeenschaps eucharistieviering 3de paaszondag (10.00 u; kerk) | |
Za 24 | Mariagaarde | Eerste communieviering Mariagaarde in Xaveriuskerk |
Za 24 |   | Geen viering |
Zo 25 | Gemeenschaps gebedsviering 4de paaszondag (10.00 u; kerk) | |
Zo 25 | Xaveriuscollege | Eerste communieviering Xaveriuscollege in Xaveriuskerk |
Zo 25 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) |
M e i 2 0 2 1 (terug naar boven) |
||
Za 1 | Geen avondviering | |
Zo 2 | De Linde | |
Di 4 | PT | Vergadering (20.00 u; pastorij) |
Za 8 | Franciscusschool | Eerste communieviering (10.00 u; kerk) |
Za 9 | geen avondviering | |
Zo 9 | Gemeenschaps eucharistieviering 6de paaszondag, mogelijk met doop (10.00 u; kerk) aansluitend koffieontmoeting achter in de kerk | |
Zo 9 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) |
Do 13 | Gemeenschaps eucharistieviering O.H.Hemelvaart (10.00 u; kerk) | |
Za 15 | Trinidad | gezinsviering |
Zo 16 | Gemeenschaps eucharistieviering 7de paaszondag (10.00 u; kerk) | |
Wo 26 | Vormselcat. | Voorbereiding vormselviering (19.30u; ??? kerk) |
Do 27 | Vormselcat. | Voorbereiding vormselviering (19.30u; ??? kerk) |
Vr 28 | Vormselcat. | Voorbereiding vormselviering (19.30u; ??? kerk) |
WE 22 - 23 |
P i n k s t e r w e e k e n d |
|
Za 22 | Vormselcat EM | Vormselviering Borgerhout extra muros (uur en plaats nog niet gekend) |
Zo 23 | Gemeenschaps eucharistieviering Pinksteren (10.00 u; kerk) | |
Zo 23 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) |
Za 29 |   | Geen viering |
Zo 30 | Gemeenschaps gebedsviering Drievuldigheidszondag (10.00 u; kerk) | |
Zo 30 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) |
Ma 31 | Vormselcat. | Dankviering met aansluitend receptie (19.00; ??? kerk) |
J u n i 2 0 2 1 (terug naar boven) |
Di 1 | PT | Vergadering (20.00 u; video vergadering) |
Za 5 | Geen viering | |
Zo 6 | Gemeenschaps eucharistieviering Drievuldigheidszondag (10.00 u; kerk) | |
Za 12 | Geen viering | |
Zo 13 | Gemeenschaps eucharistieviering, mogelijk met doop (10.00 u; kerk) aansluitend koffieontmoeting achter in de kerk | |
Za 19 | Trinidad | Gezinsviering (18.00u; kerk) |
Zo 20 | Gemeenschaps eucharistieviering (10.00 u; kerk) | |
Za 26 | Geen viering | |
Zo 27 | Liturgiegroep | Gemeenschaps gebedsviering (10.00 u; kerk) |
Zo 27 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) |
reeds gekende activiteiten voor werkjaar 2021-2022
(terug naar boven) |
||
Zo 3/10 | De Linde | Eerste communieviering (10.00u; kerk) |
reeds voorbije maanden van dit werkjaar(terug naar boven) | ||
J u l i 2 0 2 0 (terug naar boven) | ||
Za 4 | Geen viering | |
Zo 5 | Gemeenschap eucharistieviering (10.00 u; kerk) | |
Zo 5 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) deze maand uitzonderlijk op de eerste en de derde zondag |
Di 7 | PT | Vergadering (20.00 u; videoverbinding) |
Za 11 | Geen viering | |
Zo 12 | Gemeenschap eucharistieviering met doop (10.00 u; kerk) | |
Za 18 | Geen viering | |
Zo 19 | Gemeenschap eucharistieviering met herdenking Jan De Smet (10.00 u; kerk) | |
Zo 19 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) deze maand uitzonderlijk op de eerste en de derde zondag |
Za 25 | PERKI | Huwelijksviering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) |
Za 25 | Geen avondviering | |
Zo 26 | Liturgiegroep | Gemeenschap gebedsviering (10.00 u; kerk) |
A u g u s t u s 2 0 2 0 (terug naar boven) | ||
Za 1 | Geen viering | |
Zo 2 | Gemeenschap eucharistieviering (10.00 u; kerk) | |
Di 4 | PT | Vergadering (20.00 u; videovergadering of pastorij) |
Za 8 | Geen viering | |
Zo 9 | Gemeenschaps eucharistieviering (10.00 u; kerk) mogelijk met doop | |
Za 15 | Gemeenschap viering O.L.Vr. ten hemel opgenomen (10.00 u; kerk). | |
Zo 16 | Gemeenschaps eucharistieviering (10.00 u; kerk) | |
Za 22 | Geen viering | |
Zo 23 | Gemeenschaps gebedsviering (10.00 u; kerk) | |
Za 29 | Geen avondviering | |
Zo 30 | Gemeenschaps Eucharistieviering (10.00 u; kerk). (deze viering is de "5de zondag viering voor de pastorale eenheid" en gaat in onze kerk door) | |
S e p t e m b e r 2 0 2 0 (terug naar boven) |
||
Di 1 | PT | Vergadering PT (20.00u; pastorij of videovergadering) |
Za 5 |   | Geen viering |
Zo 6 |   | Scheppingszondag: "Red hun toekomst. Klimaatplan nu". Gemeenschaps eucharistieviering (10.00 u; kerk) |
Wo 9 | Liturgiegroep | Vergadering (20.00 u; pastorie of videovergadering) |
Za 12 |   | Geen viering |
Zo 13 | Gemeenschaps Eucharistieviering (mogelijk met doop) (10.00 u; kerk). | |
Za 19 | Trinidad | Gezinsviering (18.00 u; kerk) |
Zo 20 | Gemeenschaps Eucharistieviering (10.00 u; kerk) | |
Zo 20 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) |
week 19/09 - 27/09 |
Vredesweek "" | |
Za 26 | Vlinderboom | Eerste communieviering (schooljaar 2019-2020) (10.30 u; kerk) |
Zo 27 | Liturgiegroep | Gebedsviering (10.00 u; kerk) |
O k t o b e r 2 0 2 0 (terug naar boven) |
||
Za 3 |   | Geen viering |
Zo 4 |   | Gemeenschaps eucharistieviering (10.00 u; kerk) |
Zo 4 | OHH Samana Karekiet | Eucharistieviering met ziekenzalving. (10.00 u; kerk OHH) (onder voorbehoud!) |
Di 6 | PT | Vergadering (20.00 u; pastorij) |
Za 10 | Vormselcat | Vormselviering werkjaar 2019-2020 (namiddag u; Xaveriuskerk) |
Za 10 |   | Geen viering |
Zo 11 | Gemeenschaps eucharistieviering (10.00 u; kerk), mogelijk met doop; aansluitend koffiemoment achter in de kerk (indien reeds toegelaten) | |
Vr 16 | PERKI | Bijelstudie (avond; videovergadering) |
Za 17 | Trinidad | Gezinsviering (18.00 u; kerk). collecte luxeproducten voor Welzijnschakels |
Zo 18 | Welzijnschakel | Gemeenschaps eucharistieviering (10.00 u; kerk) en collecte luxeproducten voor Welzijnschakels |
Zo 18 | ||
Za 24 |   | Geen viering |
Zo 25 | Gemeenschaps Gebedsviering (10.00 u; kerk) | |
Zo 25 | PERKI | Viering Indonesische gemeenschap (namiddag; kerk) |
Di 27 | Vormselcat. | Vorselcatechese Extra Muros infoavond in de Sint Jozefskerk, Drakenhoflaan Deurne, 20.00 u |
Za 31 |   | Geen viering |
N o v e m b e r 2 0 2 0 (terug naar boven) |
||
Zo 1 | Liturgiegroep | |
Di 3 | PT | Vergadering (20.00 u. video) |
Za 7 | Geen viering | |
Zo 8 | ||
Zo 8 | PERKI | |
Vr 13 | PERKI | Bijbelstudie (namiddag; video) |
Za 14 | Geen viering | |
Zo 15 | De kerk is open voor persoonlijk gebed tussen 10:00 en 12:00 u |
|
Za 21 | Trinidad | |
Zo 22 | De kerk is open voor persoonlijk gebed tussen 10:00 en 12:00 u |
|
Zo 22 | PERKI | |
we 28-29/11 | b e g i n a d v e n t | |
Za 28 | Geen Viering | |
Zo 29 | De kerk is open voor persoonlijk gebed tussen 10:00 en 12:00 u |
|
Zo 29 | PEC | |
Zo 29 | PERKI | |
D e c e m b e r 2 0 2 0 (terug naar boven) | ||
Di 1 | PT | Vergadering (20.00 u; video) |
Za 5 | Geen Viering | |
Zo 6 | Liturgiegroep   | De kerk is open voor persoonlijk gebed tussen 10:00 en 12:00 u |
WE 12-13 | Welzijnszorg | Actieweekend Welzijnszorg |
Za 12 | Geen Viering | |
Zo 13 | Liturgiegroep   | aansluitend koffiemoment achter in de kerk (indien toegelaten) De kerk is open voor persoonlijk gebed tussen 10:00 en 12:00 u |
Zo 13 | PERKI | |
Vr 18 | St Franciscus | |
Za 19 | Geen Viering | |
Zo 20 | Liturgiegroep   | Gemeenschaps eucharistie vierde adventszondag (10.00 u; Zoom)
De kerk is open voor persoonlijk gebed tussen 10:00 en 12:00 u |
Zo 20 | Xaverius   | |
Do 24 | Xaverius | |
Do 24 | Liturgiegroep | |
Vr 25 | Trinidad | Kerst-dag gezinsviering (10.00 u; Zoom)
De kerk is open voor persoonlijk gebed tussen 10:00 en 12:00 u |
Vr 25 | PERKI | |
Za 26 | Geen viering | |
Zo 27 | Liturgiegroep | De kerk is open voor persoonlijk gebed tussen 10:00 en 12:00 u |